- "Os impostos cobrados dos pobres são muito mais altos do que os cobrados dos ricos"
- "Para ficar claro: os mais pobres trabalham para o governo de 1º de janeiro até 16 de julho. Os mais ricos trabalham só até 16 de março"
Então não resisti a montar os dois gráficos e a tabela que seguem, para vermos melhor essa mordida.
a) O gráfico Leão .vs. Salários Mínimos mostra a carga tributária bruta, segundo a renda do trabalhador, em Salários Mínimos:
b) O gráfico Dias Trabalhados para o Leão.vs. Salários Mínimos mostra quantos são os dias doados ao Leão, conforme a renda do trabalhador:
| Salários Mínimos | Fisco | Dias em prol do Leão | Dia da Libertação | |
| 2 | 53,9% | 197 | 16-jul | |
| 3 | 52,7% | 194 | 12-jul | |
| 4 | 51,5% | 191 | 9-jul | |
| 5 | 50,3% | 187 | 6-jul | |
| 6 | 49,1% | 184 | 3-jul | |
| 7 | 47,9% | 181 | 29-jun | |
| 8 | 46,7% | 178 | 26-jun | |
| 9 | 45,5% | 174 | 23-jun | |
| 10 | 44,3% | 171 | 20-jun | |
| 11 | 43,1% | 168 | 16-jun | |
| 12 | 41,9% | 165 | 13-jun | |
| 13 | 40,7% | 161 | 10-jun | |
| 14 | 39,5% | 158 | 7-jun | |
| 15 | 38,3% | 155 | 3-jun | |
| 16 | 37,1% | 152 | 31-mai | |
| 17 | 35,9% | 148 | 28-mai | |
| 18 | 34,7% | 145 | 25-mai | |
| 19 | 33,5% | 142 | 21-mai | |
| 20 | 32,3% | 139 | 18-mai | |
| 21 | 31,1% | 135 | 15-mai | |
| 22 | 29,9% | 132 | 12-mai | |
| 23 | 28,7% | 129 | 8-mai | |
| 24 | 27,5% | 126 | 5-mai | |
| 25 | 26,3% | 122 | 2-mai | |
| 26 | 25,1% | 119 | 29-abr | |
| 27 | 23,9% | 116 | 25-abr | |
| 28 | 22,7% | 113 | 22-abr | |
| 29 | 21,5% | 109 | 19-abr | |
| 30 | 19,0% | 106 | 16-abr |
Espero que você consiga se situar quanto à inevitável mordida, e - principalmente - se indigne contra essa situação. Seu próximo momento frente À urna certamente será mais consciente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário